Zahlen und Fakten im Bremen-Tourismus
Wirtschaftsfaktor
| 33.300 | Menschen im Bundesland Bremen bestreiten ihren Lebensunterhalt aus dem Tourismus (Jahr 2009, Quelle: dwif 2010) |
| 28.600 | Menschen in der Stadt Bremen bestreiten ihren Lebensunterhalt aus dem Tourismus |
| 1.720 Mio. € | Brutto-Umsatz im Tourismus im Bundesland Bremen |
| 1.540 Mio. € | Brutto-Umsatz im Tourismus in der Stadt Bremen |
| 179,10 € | Ausgaben von Hotelgästen pro Tag in der Stadt Bremen |
| 32,60 € | Ausgaben von Tagesgästen in der Stadt Bremen |
Tagesreisen
| 45 Mio. | Tagesreisen Bundesland Bremen (Jahr 2008, Quelle: dwif 2009) |
| 40 Mio. | Tagesreisen Stadt Bremen (Jahr 2009) |
Übernachtungsreisen
| 1,6 Mio. | Gästeübernachtungen in Beherbergungsbetrieben im Bundesland Bremen (Jahr 2009) |
| 1,3 Mio. | Gästeübernachtungen in Beherbergungsbetrieben in der Stadt Bremen (Jahr 2009) |
| 991.303 | Gästeübernachtungen in Beherbergungsbetrieben in der Stadt Bremen aus dem Inland (Jahr 2009) |
| 348.104 | Gästeübernachtungen in Beherbergungsbetrieben in der Stadt Bremen aus dem Ausland (Jahr 2009) |
| 74 | Beherbergungsbetriebe in der Stadt Bremen (Dez. 2009) |
| 8.007 | Betten in Beherbergungsbetrieben in der Stadt Bremen (Dez. 2009) |
| 43 % | Anteil Bettenauslastung der Beherbergungsbetriebe der Stadt Bremen (Dez. 2009) |
| 60-70 % | Anteil der Geschäftsreisenden in den Beherbergungsbetrieben der Stadt Bremen (Jahr 2009; BTZ-Blitz-Abfrage bei Hotels 2010) |
| 2 Mio. | Gästeübernachtungen privat bei Freunden/Bekannten in der Stadt Bremen (Jahr 2009, geschätzt) |
Flugreisen
| 2,45 Mio. | Passagiere gesamt am City Airport Bremen (Jahr 2009) |
Besucher/Besuche in "Wissenswelten" und
Museen der Stadt Bremen
| über 1 Mio. | Besucher/Besuche gesamt in „Wissenswelten" und Museen der Stadt Bremen (Jahr 2009), darunter |
| 328.000 | Universum Bremen (Jahr 2009) |
| 194.634 | Kunsthalle Bremen (Jahr 2008, wegen Sanierung seit 08.12.08 für ca. 2 Jahre geschlossen) |
| 150.051 | Übersee-Museum Bremen (Jahr 2009) |
| 53.127 | Focke-Museum (Jahr 2009) |
| 39.180 | Weserburg Museum für moderne Kunst (Jahr 2009) |
| 50.443 | Dom-Museum Bremen (Jahr 2009) |
| 26.000 | botanika im Rhododendronpark (Jahr 2009) |
Besucher/Besuche in "Wissenswelten" und
Museen der Stadt Bremerhaven
| 260.929 | Zoo am Meer, Bremerhaven (Jahr 2008) |
| 212.564 | Deutsches Auswandererhaus Bremerhaven (Jahr 2008) |
| 126.886 | Deutsches Schiffahrtsmuseum (Jahr 2008) |
Besucher/Besuche in weiteren Freizeit- und
Tourismuseinrichtungen sowie bei
Veranstaltungen in der Stadt Bremen
| 1.536.032 | Öffentliche Schwimmbäder in der Stadt Bremen (Jahr 2008) |
| 480.000 | Weser-Stadion Bremen (Hinrunde Saison 2008/2009) |
| 191.620 | Theater Bremen (enthalten sind die Spielstätten Theater am Goetheplatz, Schauspielhaus, Concordia, Brauhauskeller, MOKS Kindertheater der Spielzeit 2007/2008) |
| 73.142 | Musical Theater Bremen (2007/2008) |
| 33.000 | Bremer Shakespeare Company (2007/2008) |
| 29.027 | Packhaustheater im Schnoor (2007/2008) |
| 18.182 | Seebühne Bremen an der Waterfront (Oper "Der fliegende Holländer" 2008) |
| 1.111.627 | AWD-Dome/Messehallen Bremen (Jahr 2008), darunter |
| 70.000 | HanseLife (Jahr 2008) |
| 128.400 | 6-Tage-Rennen (Jahr 2008) |
| 33.589 | Bremen Classic Motorshow (Jahr 2008) |
| 37.000 | Euroclassics Pferdesportfestival (Jahr 2008) |
| 27.000 | Musikschau der Nationen (Jahr 2008) |
| 16.000 | Holiday on Ice (Jahr 2008) |
| 231.752 | Veranstaltungen in der Glocke (Jahr 2008) |
| 118.197 | Eissporthalle Paradice (Jahr 2008) |
| 402.775 | Gäste in den zwei Tourist-Informationen der Bremer Touristik-Zentrale (Jahr 2009) |
| 138.880 | Stadtführungsteilnehmer bei der Bremer Touristik-Zentrale (Jahr 2009) |
| 21.316 | Teilnehmer an den Rathausführungen der Bremer Touristik-Zentrale (Jahr 2009) |
Bevölkerung
| 660.160 | Bundesland Bremen (01.09.2009) |
| 546.038 | Stadt Bremen (01.09.2009) |
Beschäftigte
| 284.987 | Bundesland Bremen (30.06.2008) |
| 239.063 | Stadt Bremen (30.06.2008) |
| 56 | Bremer Touristik-Zentrale und Verkehrsverein der Freien Hansestadt Bremen (Köpfe, 46,6 Vollzeitequivalente, Jahr 2009) |
BTZ Marktforschungsbroschüre zum Download
Informationen zu Ihrem Bremen-Urlaub
gibt’s bei der Bremer Touristik-Zentrale. Hotel buchen, Tickets für Veranstaltungen in Bremen, Stadtführungen und vieles mehr.
Service-Telefon
0 18 05 / 10 10 30
(0,14 €/Min. Festnetz, max. 0,42 €/Min. Mobilfunk) oder 04 21 / 30 800 10


